Valenciennes FV
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Abdoulaye Grimaud | 3.8 | 24 |  | ||
| TW | Emeric Duvernay | 3.6 | 19 |  | ||
| LV | Ronny Lamouche | 3.6 | 18 |  | ||
| LV RV | Florian Falletta | 4.1 | 20 |  | ||
| MD | Mark Oinn | 4.6 | 30 |  | ||
| MD | Hubert Carduner | 4.1 | 21 |  | ||
| MD | Henri Schindewolf | 3.6 | 20 |  | ||
| MD | Michael Kryper | 3.3 | 22 |  | ||
| RV | Dembo Chapman | 3.1 | 22 |  | ||
| LM RM | Hubert Piteu | 5.0 | 24 |  | ||
| LM RM | Alex Adair | 3.1 | 22 |  | ||
| RM | Mickaël Landais | 4.6 | 21 |  | ||
| RM | Lars Jakobsen | 4.1 | 21 |  | ||
| RM | Stefan Schopp | 3.6 | 25 |  | ||
| ZM | Rúni Váðklett | 4.6 | 31 |  | ||
| ZM | Serge Alamartine | 3.6 | 21 |  | ||
| ZM | José Sanches Semedo | 2.9 | 20 |  | ||
| ST | Serge Duzer | 4.4 | 29 |  | ||
| ST | Anton Vladimir | 4.0 | 30 |  | ||
| ST | Mortan á Steig | 3.4 | 22 |  | ||
| ST | Andreas Thuel | 3.3 | 21 |  | ||
| ST | José Tomás Félix | 3.1 | 21 |  | ||
| ST | Armand Womé | 3.0 | 23 |  | 

























































