Berum SK
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Mithat Mucuk | 6.8 | 34 |  | ||
| TW | José Francisco Porras | 6.2 | 30 |  | ||
| LIB | Lahai Ã…grav | 5.4 | 23 |  | ||
| LIB | Alistair Stratten | 4.7 | 29 |  | ||
| LV | Paul Sparnagel | 5.4 | 30 |  | ||
| LV | Tommy Bernhardsen | 4.3 | 28 |  | ||
| MD | Hussain Ghuloum Mubarak | 6.4 | 20 |  | ||
| MD | Fredrik Hatleberg | 5.7 | 20 |  | ||
| MD | Robrecht De Beul | 5.7 | 26 |  | ||
| RV | Ali Tolegenovich | 5.9 | 33 |  | ||
| LM RM | Odd Arne Thomassen | 6.0 | 31 |  | ||
| LM RM | Petter Haveråen | 4.3 | 24 |  | ||
| LM RM | Michael McGlinchey | 3.1 | 31 |  | ||
| RM | Frode Vebjørnsen | 7.1 | 26 |  | ||
| RM | Frode Retterstøl | 6.4 | 28 |  | ||
| RM | Tom Alfsen | 3.9 | 29 |  | ||
| ZM | Andy Voss | 6.9 | 26 |  | ||
| ZM | Mohamed Elfadil | 4.3 | 24 |  | ||
| ST | Espen Hatleberg | 6.6 | 34 |  | ||
| ST | Morten Espeland | 4.9 | 19 |  | ||
| ST | Kofi Joyce | 4.6 | 27 |  | 

























































