Ribin Kazan
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Yossi Yadin | 8.2 | 29 | ![]() | ||
| TW | Marco Guterres | 8.0 | 35 | ![]() | ||
| TW | Malin Pascin | 6.2 | 24 | ![]() | ||
| TW | Igor Mikhail | 3.0 | 35 | ![]() | ||
| LIB | Tomasz Sliwa | 7.0 | 24 | ![]() | ||
| LIB | Steingrimur Ă–rn Reginbaldursson | 6.9 | 29 | ![]() | ||
| LIB | Igor Veniamin | 2.1 | 19 | ![]() | ||
| LV | Mike Lamberg | 6.9 | 33 | ![]() | ||
| MD | David Craig Mackay | 7.3 | 23 | ![]() | ||
| MD | Enrico Zappelli | 7.3 | 32 | ![]() | ||
| MD | Joey Nixon | 7.3 | 33 | ![]() | ||
| LM | Ian Brattle | 7.6 | 31 | ![]() | ||
| LM RM | Aslan Petr | 6.0 | 21 | ![]() | ||
| RM | Heinz Flohe | 7.1 | 20 | ![]() | ||
| RM | Christoph Ohlig | 6.7 | 36 | ![]() | ||
| RM | Lucas Mbuji | 4.6 | 19 | ![]() | ||
| RM | Dmitri Emilian | 2.3 | 19 | ![]() | ||
| ZM | Andrej Soosaar | 7.1 | 24 | ![]() | ||
| ZM | Alexander Jaroslaw | 6.4 | 22 | ![]() | ||
| ZM | Alexei Ketasonov | 6.3 | 35 | ![]() | ||
| ST | Carlos A. Ribadeneyra | 8.0 | 31 | ![]() | ||
| ST | Tim Howe | 7.4 | 31 | ![]() | ||
| ST | Jordan Pierre Ayew | 6.4 | 21 | ![]() | ||
| ST | Denis Rubin | 3.0 | 19 | ![]() | ||
| ST | Nikolai Zakhar | 2.7 | 17 | ![]() |



















TW
LIB 

















































