KA Sturm Graz
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Borja Agina | 8.0 | 21 | ![]() | ||
| TW | Michael Gruenwald | 4.8 | 17 | ![]() | ||
| TW | Christoph Amann | 3.6 | 19 | ![]() | ||
| LIB | Roland Pfeifenberger | 9.3 | 29 | ![]() | ||
| LIB | Mark Hillyard | 5.9 | 20 | ![]() | ||
| LIB | Serge Ducosté | 5.6 | 20 | ![]() | ||
| LV | Roberto Klug | 2.9 | 19 | ![]() | ||
| MD | Valur Nónisson | 9.0 | 30 | ![]() | ||
| MD | Charly Körbel | 8.6 | 35 | ![]() | ||
| MD | Paul Stern | 3.7 | 18 | ![]() | ||
| MD | Philipp Masser | 3.1 | 19 | ![]() | ||
| RV | Stefan Reuter | 8.7 | 33 | ![]() | ||
| LM | Pierre Camenzuli | 8.3 | 35 | ![]() | ||
| LM RM | Jason Norburn | 7.7 | 23 | ![]() | ||
| RM | Mario Haas | 8.6 | 34 | ![]() | ||
| RM | Karl Koller | 5.7 | 21 | ![]() | ||
| RM | Habimani Metta | 3.7 | 24 | ![]() | ||
| ZM | Alexander Semjon | 8.7 | 33 | ![]() | ||
| ZM | Christian Kainz | 7.9 | 22 | ![]() | ||
| ZM | Michael Borrow | 5.7 | 20 | ![]() | ||
| ST | Christian Salentiny | 9.6 | 31 | ![]() | ||
| ST | Christian Tiel | 7.7 | 23 | ![]() | ||
| ST | Dragan Džajic | 7.1 | 22 | ![]() | ||
| ST | Georg Haiden | 3.7 | 17 | ![]() |
















RM 



















































