Kasachstan
Nationalmannschaft
| Pos. | Spieler | Stärke | Verein | Alter | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| TW | Ruslan Keliev | 8.2 | Donamo Rustavi | 38 | ![]() |
| TW | Alexander Kabataevich | 7.8 | FV Aktobe Lento | 23 | ![]() |
| TW | Asamat Kedyrkulov | 7.8 | Keisar Kysylorda | 37 | ![]() |
| MD | Konstantin Timraliev | 9.1 | FV Kilmarnock | 32 | ![]() |
| MD | Andrei Beisseyev | 8.7 | FV CO Djursholm | 31 | ![]() |
| MD | Vasili Zhukeev | 8.6 | SKF Amiens | 29 | ![]() |
| RV | Leonid Yaleusinov | 9.7 | Amaretto Balompié | 35 | ![]() |
| RV | Samat Smaqow | 9.1 | FV Pärnu Levadia | 27 | ![]() |
| LV | Arsen Ahmetzhanovich | 11.4 | Vöstra Frölunda IF | 28 | ![]() |
| LIB | Alexander Aloev | 8.0 | FV Litex Lovetsch | 35 | ![]() |
| LM RM | Sultan Mässimow | 11.0 | FV Metz | 28 | ![]() |
| LM RM | Oleg Meirashev | 9.7 | FFC Mariehamn | 28 | ![]() |
| LM RM | Sergei Yendibayev | 9.0 | Keisar Kysylorda | 29 | ![]() |
| RM | Dmitri Nikolajewitsch Bjakow | 9.3 | Stuttgarter Dribbler | 28 | ![]() |
| ZM | Ruslan Tachirowitsch Baltijew | 10.6 | Gurda Rustavi | 31 | ![]() |
| ZM | Andrei Nuralyuly | 9.9 | FV Levadia Tallin | 24 | ![]() |
| ZM | Faisula Beisseyev | 8.9 | Excilcior Moescroen | 28 | ![]() |
| ZM | Vitali Petrovich | 8.9 | Athletico Lissabon | 26 | ![]() |
| ZM | Marat Bajnasarov | 8.7 | Nuttingham Forest | 24 | ![]() |
| ST | Marat Turgankulov | 10.7 | Stert Kristiansand | 30 | ![]() |
| ST | Ruslan Iskakov | 9.6 | Cheltenham Village | 29 | ![]() |
| ST | Igor Bersukov | 9.1 | Danfermline Athletics | 30 | ![]() |
| ST | Viktor Zhaganov | 9.1 | Ballkameraden Siegen | 31 | ![]() |
Statistiken
| D11 | 10.01 |
|---|---|
| D15 | 9.75 |
| DS | 9.26 |
| Alters-DS | 29.6 |
























































