Ukraine
Nationalmannschaft
| Pos. | Spieler | Stärke | Verein | Alter | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| TW | Vitaliy Pavlyn | 10.2 | Dnopro Dnipropetrowsk | 35 | ![]() |
| TW | Serhiy Sin | 10.2 | BVSK - ZuglĂł | 36 | ![]() |
| TW | Sergej Klomenko | 9.4 | Virginia Turin | 38 | ![]() |
| MD | Alexander Belonog | 11.3 | Vöstra Frölunda IF | 29 | ![]() |
| MD | Andriy Palyvoda | 8.9 | FV Locarno | 30 | ![]() |
| MD | Volodymyr Kolodiy | 8.7 | FV Jazz Pori | 34 | ![]() |
| RV | Denys Vanchyshyn | 10.6 | ZB Le Havre | 30 | ![]() |
| RV | Roman Govorov | 9.0 | TSV Ditzingen | 36 | ![]() |
| LV | Arthur Petrowski | 10.1 | UE Lleuda | 31 | ![]() |
| LIB | Wolodymyr Iwanowytsch Jeserskyj | 10.9 | FV Falkirk | 27 | ![]() |
| LM RM | Vyacheslav Mikhalchenkop | 10.0 | Peniliakos Pyrgos | 28 | ![]() |
| LM RM | Lyubomyr Ihrayev | 8.9 | Altavista FV Porto | 27 | ![]() |
| RM | Olexander Anatolijowytsch Sawarow | 9.6 | Sont Truidense VV | 29 | ![]() |
| RM | Vyacheslav Vivchar | 9.1 | Danfermline Athletics | 30 | ![]() |
| ZM | Serhiy Venski | 9.6 | Nueva Valladolid | 37 | ![]() |
| ZM | Juri Pustransky | 9.4 | CV CĂłrdoba | 36 | ![]() |
| ZM | Volodymyr Pekar | 9.1 | Dnopro Dnipropetrowsk | 30 | ![]() |
| ZM | Mikola Iveshchenko | 9.0 | SCN St. Pölten | 35 | ![]() |
| ZM | Oleksiy Doronenko | 8.9 | CS Florenz | 30 | ![]() |
| ST | Andrei Juschtschenko | 11.4 | FV Sherif Tiraspol | 30 | ![]() |
| ST | Anton Bader | 10.7 | Brintford | 32 | ![]() |
| ST | Viktor Yevhenovych Leonenko | 9.6 | Dnopro Dnipropetrowsk | 32 | ![]() |
| ST | Mikola Jantsur | 9.3 | Nueva Murcia | 32 | ![]() |
Statistiken
| D11 | 10.42 |
|---|---|
| D15 | 10.15 |
| DS | 9.73 |
| Alters-DS | 31.9 |
























































