Norwegen
Nationalmannschaft
| Pos. | Spieler | Stärke | Verein | Alter | Nat. | 
|---|---|---|---|---|---|
| TW | Erik Hauger | 10.8 | Rusenborg Trondheim | 35 |  | 
| TW | Erik Thorstvedt | 10.0 | Xemax Neuchâtel | 28 |  | 
| TW | Fredrik Bjørdal | 9.0 | Lillestrøm KA | 28 |  | 
| MD | Hallgeir Falksen | 10.4 | VÃ¥larenga IF | 28 |  | 
| MD | Tor Egil Leosen | 9.7 | Rusenborg Trondheim | 29 |  | 
| MD | Thomas Leifsen | 9.6 | Odd Granland BK | 33 |  | 
| RV | Arild Horn | 10.3 | Odd Granland BK | 35 |  | 
| LV RV | Frank Falksen | 10.6 | Charlton Sports | 28 |  | 
| LV RV | André Bensen | 9.6 | ZB Le Havre | 27 |  | 
| LIB | Tom Roger Stefansen | 9.9 | MyPe Anjalankoski | 29 |  | 
| LM | PÃ¥l Chr. Jansen | 10.6 | TR Lens | 27 |  | 
| LM | Erik Jørundsen | 10.3 | Vålarenga IF | 32 |  | 
| RM | Espen Nichlasen | 11.7 | FV Barcelona | 33 |  | 
| RM | Bjørn Kasparsen | 10.9 | FV Tiligul Tiraspol | 26 |  | 
| ZM | Ole Bjørn Hagen | 11.0 | Simba | 30 |  | 
| ZM | Fredrik Maximiliansen | 11.0 | AC Cosenza 1914 | 28 |  | 
| ZM | Joakim Magnæs | 10.7 | KA Brann Bergen | 31 |  | 
| ZM | Roger Leifsen | 10.3 | CV Elche | 31 |  | 
| ZM | Clas André Ingemannsen | 9.6 | Ireklis Saloniki | 27 |  | 
| ST | Mohammed Abdellaoue | 11.0 | Xemax Neuchâtel | 30 |  | 
| ST | Jo Andreas Ã…smundsen | 10.6 | VÃ¥larenga IF | 27 |  | 
| ST | Torkild Stigsen | 10.4 | Expella La Coruña | 28 |  | 
| ST | Jahn Ivar Jakobsen | 10.3 | Nueva Betis Sevilla | 28 |  | 
Statistiken
| D11 | 10.85 | 
|---|---|
| D15 | 10.71 | 
| DS | 10.36 | 
| Alters-DS | 29.5 | 
























































