FV Auckland
Nächstes Spiel
21.05.22 - Premierleague
Vereinsnews
Die Vereinsnews stehen nur registrierten Nutzern zur Verfügung.
Manager: | Andreas S. |
Name: | FV Auckland |
Ort: | Auckland |
Land: | Estland |
Gründung: | 01.01.1900 |
Klima: | kalt |
Stadion: | FV Auckland Staadion |
Liga: | Premierleague |
Tabellenplatz: | 5 |
Kader: | 23 Spieler |
Amateure: | 1 Spieler |
Kaderwert: | 61.873.458 |
DS11: | 7.74 |
DS15: | 7.39 |
DS: | 6.41 |
Alter-DS11: | 27.73 |
Alter-DS15: | 26.2 |
Alter-DS: | 24.39 |
Amateur-D11: | 1.2 |
News: | Vereinsthread |
Keine Spieler auf der Transferliste. |
MD | Stärke 5.0-8.0 | Alter 18-22 |
ZM | Stärke 5.0-8.0 | Alter 18-22 |