Racehorse Santander
Nächstes Spiel
Vereinsnews
Die Vereinsnews stehen nur registrierten Nutzern zur Verfügung.
Name: | Racehorse Santander |
Ort: | Santander |
Land: | Spanien |
Gründung: | 02.11.1913 |
Klima: | warm |
Stadion: | Campos Sport El Serdinero |
Liga: | Tercera Division |
Tabellenplatz: | 1 |
Kader: | 24 Spieler |
Amateure: | 5 Spieler |
Kaderwert: | 27.121.882 |
DS11: | 5.65 |
DS15: | 5.3 |
DS: | 4.7 |
Alter-DS11: | 26.27 |
Alter-DS15: | 24.67 |
Alter-DS: | 23.25 |
Amateur-D11: | 2.0 |
News: | Vereinsthread |
Keine Spieler auf der Transferliste. |
Der Verein sucht momentan keine Spieler. |