Nueva Valladolid
Nächstes Spiel
21.05.22 - Primera Division
Vereinsnews
Die Vereinsnews stehen nur registrierten Nutzern zur Verfügung.
Manager: | Jens S. |
Name: | Nueva Valladolid |
Ort: | Valladolid |
Land: | Spanien |
Gründung: | 30.07.1928 |
Klima: | warm |
Stadion: | Estadio José Zurrilla |
Liga: | Primera Division |
Tabellenplatz: | 2 |
Kader: | 25 Spieler |
Amateure: | 2 Spieler |
Kaderwert: | 189.453.080 |
DS11: | 10.85 |
DS15: | 9.93 |
DS: | 7.54 |
Alter-DS11: | 28.09 |
Alter-DS15: | 25.87 |
Alter-DS: | 24.64 |
Amateur-D11: | 1.3 |
News: | Vereinsthread |
Keine Spieler auf der Transferliste. |
LM | Stärke 10.0-13.0 | Alter 18-24 |
RV | Stärke 10.0-13.0 | Alter 18-24 |
ST | Stärke 10.0-13.0 | Alter 18-24 |
LV | Stärke 10.0-13.0 | Alter 18-24 |
ZM | Stärke 10.0-13.0 | Alter 18-24 |
MD | Stärke 10.0-13.0 | Alter 18-24 |