Deutschland
Nationalmannschaft
Pos. | Spieler | Stärke | Verein | Alter | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
TW | Adam Dada | 11.0 | TSV Ditzingen | 31 | ![]() |
TW | Kay Van Dyke | 10.8 | FK Biducnost | 30 | ![]() |
TW | Björn Vom Stein | 10.8 | Neftex Burgas | 31 | ![]() |
MD | Bernhard Koslowski | 12.0 | TSK 1860 München | 30 | ![]() |
MD | Manfred Binz | 11.3 | FV St. Johnstone | 32 | ![]() |
MD | Patrick Adamson | 10.9 | Hamburger SK | 30 | ![]() |
RV | Roman von Meverden | 10.3 | FV Metz | 27 | ![]() |
LV RV | Andreas Brehme | 10.7 | NyÃregyháza-Rotstaancus | 27 | ![]() |
LV RV | Olaf Klose | 10.1 | Aspirin 04 Leverkusen | 30 | ![]() |
LIB | Patrick Olaiya Olukayode Owomoyela | 10.9 | BKV Elüre | 29 | ![]() |
LM RM | Lenny Baumgartner | 11.1 | TSK 1860 München | 26 | ![]() |
LM RM | Klaus Knipping | 10.9 | Hell-Dunkel Bregenz | 32 | ![]() |
RM | Olaf Thon | 11.0 | Manchester Soccer | 32 | ![]() |
RM | Bernd Cross | 10.7 | FV Barcelona | 33 | ![]() |
ZM | Mario Essig | 10.9 | NyÃregyháza-Rotstaancus | 25 | ![]() |
ZM | Sven Brown | 10.7 | CS Florenz | 30 | ![]() |
ZM | Falk Krug | 10.6 | Hejduk Split | 31 | ![]() |
ZM | Axel Jahnet | 10.3 | TSK 1860 München | 33 | ![]() |
ZM | Thomas Mackensen | 10.3 | MSK Duisburg | 30 | ![]() |
ST | Olaf Kennedy | 11.9 | TSK 1860 München | 31 | ![]() |
ST | Bernhard Termath | 11.1 | Amaretto Balompié | 31 | ![]() |
ST | Moritz Lingens | 10.9 | Manchester Soccer | 31 | ![]() |
ST | Jürgen Sparwasser | 10.9 | BKV Elüre | 29 | ![]() |
Statistiken
D11 | 11.18 |
---|---|
D15 | 11.09 |
DS | 10.87 |
Alters-DS | 30 |