FK Biducnost
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Donovan Ricketts | 10.2 | 25 | ![]() | ||
| TW | Giuseppe Bommarito | 7.6 | 40 | ![]() | ||
| LIB | Kevin Kempf | 5.6 | 22 | ![]() | ||
| LV | Sasa Mladic | 7.3 | 21 | ![]() | ||
| LV RV | Gavrilo Agocs | 9.1 | 35 | ![]() | ||
| MD | Bojan Karkunica | 7.4 | 22 | ![]() | ||
| MD | Slavisa Gvenkovski | 7.3 | 24 | ![]() | ||
| MD | Yves Immelman | 6.3 | 20 | ![]() | ||
| RV | Nicky Sowell | 7.4 | 23 | ![]() | ||
| LM | Anselmo Scala | 9.9 | 35 | ![]() | ||
| LM RM | Aleksandar Prpos | 8.7 | 24 | ![]() | ||
| RM | Jonas Rock | 9.0 | 37 | ![]() | ||
| RM | Dejan Zebic | 7.4 | 21 | ![]() | ||
| ZM | Luis Felipe Generoso | 8.1 | 26 | ![]() | ||
| ZM | Umberto Panciroli | 7.6 | 25 | ![]() | ||
| ZM | Nenad Kraljevic | 5.6 | 19 | ![]() | ||
| ST | Vidmantas Glavatski | 10.0 | 34 | ![]() | ||
| ST | Marco Boskovic | 8.9 | 36 | ![]() | ||
| ST | Savo Miloševic | 7.4 | 22 | ![]() | ||
| ST | Aleksandar Trajkovski | 4.9 | 22 | ![]() |

































































