Pierre Camenzuli
Allgemeines
Position: | Mittelfeld LM |
|
Stärke: | 9.1 (-0.2) | |
Geburtstag: | 03.08.1990 (34 Jahre) | |
Nationalität: | Malta | |
Verletzt: | bis einschließlich 30.11.2024 | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Schlitzohr | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | KA Sturm Graz | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 12 | |
Zweikampf | 5 | |
Kopfball | 8 | |
Schusskraft | 6 | |
Schussgenauigkeit | 9 | |
Technik | 12 | |
Spielintelligenz | 12 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Mosta FV | 07.11.2007 | 13.03.2015 | 220 | 37 | |
KA Sturm Graz | 14.03.2015 | 30.06.2026 | 300 | 43 |