Bertrand Mounié
Allgemeines
Position: | Abwehr LV |
|
Stärke: | 5.9 (-0.1) | |
Geburtstag: | 12.08.1989 (35 Jahre) | |
Nationalität: | Frankreich | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Führungsperson | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Institute FV | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 6 | |
Zweikampf | 5 | |
Kopfball | 6 | |
Schusskraft | 5 | |
Schussgenauigkeit | 6 | |
Technik | 6 | |
Spielintelligenz | 7 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
AO Guingamp | 12.08.2013 | 10.10.2014 | 14 | 1 | |
AM Angoulême | 11.10.2014 | 15.08.2015 | 17 | 1 | |
UE Alcorcón | 16.08.2015 | 09.08.2016 | 20 | 2 | |
Institute FV | 10.08.2016 | 30.06.2026 | 283 | 25 |